Référentiel de soins en valeur
Réferentiel des activités de soins
L'activité SIIPS journalière a été raportée au nombre de personnels présents pendant les 24 heures.
Soit l'activité est affectée par fonction :
- L'activité soins de base est ventilée sur la fonction AS
- L'activité soins techniques est ventilée sur la fonction IDE
- L'activité relationnelle et éducative au prorata du nombre d'agent dans chaque fonction.
Soit l'activité est affectée à une équipe (lorsque le travail se fait en binôme)
Le référentiel est établi par type spécialité.
Nous avons 4 zones d'activités et une double zone atypique.
1-3 | Atypique faible | Activité correspondant a une permanence de soins non sollicitée |
---|
4-15 | Faible | Activité de soins par agent peut importante |
---|
16-30 | Moyen | Activité de soins par agent Modérée |
---|
31-45 | Fort | Activité representant le fonctionement le plus fréquemment rencontrée |
---|
46-60 | Très fort | Fourchette haute de l'activité de soins |
---|
60 et + | Atypique fort | Equipe souvent en dificulté |
---|
Référentiel Ensemble des spécialités Nb références : n=301 835 Journées de fonctionnement des services
L'activité de soins directs de l'équipe est : 33.4
L'activité de soins directs par I.D.E. est : 32.41
L'activité de soins directs par AS est : 34.42
Ensemble de l'équipe | Activité infirmier | Activité aide soignante |
Zone d'activité | Niveau d'activité | Nb. jours | Pourcent | Niveau d'activité | Nb. jours | Pourcent | Niveau d'activité | Nb. jours | Pourcent |
Atypique n=63692.11 % | 1 | 63 | 0.63% | 1 | 1171 | 9.13% | 1 | 45 | 0.91% |
---|
2 | 72 | 0.73% | 2 | 2666 | 20.79% | 2 | 61 | 1.23% |
---|
3 | 6234 | 62.77% | 3 | 5470 | 42.65% | 3 | 2876 | 58.04% |
---|
Faible n=4565615.13 % | 4 | 5186 | 52.22% | 4 | 6217 | 48.48% | 4 | 2391 | 48.25% |
---|
5 | 4257 | 42.87% | 5 | 6234 | 48.61% | 5 | 2269 | 45.79% |
---|
6 | 4288 | 43.18% | 6 | 5633 | 43.92% | 6 | 2171 | 43.81% |
---|
7 | 3425 | 34.49% | 7 | 5237 | 40.84% | 7 | 1533 | 30.94% |
---|
8 | 3297 | 33.2% | 8 | 5103 | 39.79% | 8 | 1485 | 29.97% |
---|
9 | 3635 | 36.6% | 9 | 5048 | 39.36% | 9 | 1601 | 32.31% |
---|
10 | 3590 | 36.15% | 10 | 4806 | 37.47% | 10 | 1842 | 37.17% |
---|
11 | 3307 | 33.3% | 11 | 4784 | 37.3% | 11 | 1617 | 32.63% |
---|
12 | 3395 | 34.19% | 12 | 4662 | 36.35% | 12 | 1740 | 35.12% |
---|
13 | 3956 | 39.83% | 13 | 4848 | 37.8% | 13 | 1934 | 39.03% |
---|
14 | 3346 | 33.69% | 14 | 4709 | 36.72% | 14 | 1762 | 35.56% |
---|
15 | 3974 | 40.02% | 15 | 4765 | 37.15% | 15 | 2166 | 43.71% |
---|
Moyen n=6101620.22 % | 16 | 3387 | 34.11% | 16 | 4728 | 36.86% | 16 | 1531 | 30.9% |
---|
17 | 3057 | 30.78% | 17 | 4618 | 36% | 17 | 1489 | 30.05% |
---|
18 | 3548 | 35.73% | 18 | 4673 | 36.44% | 18 | 1701 | 34.33% |
---|
19 | 3086 | 31.07% | 19 | 4589 | 35.78% | 19 | 1420 | 28.66% |
---|
20 | 3448 | 34.72% | 20 | 4732 | 36.89% | 20 | 1796 | 36.25% |
---|
21 | 3812 | 38.38% | 21 | 4828 | 37.65% | 21 | 1981 | 39.98% |
---|
22 | 3859 | 38.86% | 22 | 5121 | 39.93% | 22 | 1833 | 36.99% |
---|
23 | 3443 | 34.67% | 23 | 5268 | 41.07% | 23 | 1754 | 35.4% |
---|
24 | 3849 | 38.76% | 24 | 5840 | 45.54% | 24 | 1617 | 32.63% |
---|
25 | 4250 | 42.8% | 25 | 6161 | 48.04% | 25 | 1852 | 37.38% |
---|
26 | 4543 | 45.75% | 26 | 6604 | 51.49% | 26 | 1995 | 40.26% |
---|
27 | 4547 | 45.79% | 27 | 6653 | 51.87% | 27 | 2237 | 45.15% |
---|
28 | 4961 | 49.95% | 28 | 7231 | 56.38% | 28 | 2208 | 44.56% |
---|
29 | 5186 | 52.22% | 29 | 7666 | 59.78% | 29 | 2628 | 53.04% |
---|
30 | 6040 | 60.82% | 30 | 8835 | 68.89% | 30 | 2577 | 52.01% |
---|
Fort n=12514741.46 % | 31 | 5888 | 59.29% | 31 | 9608 | 74.91% | 31 | 2317 | 46.76% |
---|
32 | 7270 | 73.21% | 32 | 10621 | 82.82% | 32 | 3220 | 64.98% |
---|
33 | 7905 | 79.6% | 33 | 11330 | 88.34% | 33 | 3743 | 75.54% |
---|
34 | 8128 | 81.84% | 34 | 11984 | 93.44% | 34 | 3597 | 72.59% |
---|
35 | 8578 | 86.38% | 35 | 12494 | 97.42% | 35 | 3637 | 73.4% |
---|
36 | 8965 | 90.27% | 36 | 12467 | 97.21% | 36 | 4432 | 89.45% |
---|
37 | 9033 | 90.96% | 37 | 12766 | 99.54% | 37 | 4251 | 85.79% |
---|
38 | 9170 | 92.34% | 38 | 12512 | 97.56% | 38 | 4604 | 92.92% |
---|
39 | 9931 | 100% | 39 | 12825 | 100% | 39 | 4688 | 94.61% |
---|
40 | 9102 | 91.65% | 40 | 11959 | 93.25% | 40 | 4955 | 100% |
---|
41 | 9494 | 95.6% | 41 | 11789 | 91.92% | 41 | 4720 | 95.26% |
---|
42 | 8321 | 83.79% | 42 | 10572 | 82.43% | 42 | 4597 | 92.77% |
---|
43 | 8571 | 86.31% | 43 | 10252 | 79.94% | 43 | 4696 | 94.77% |
---|
44 | 7086 | 71.35% | 44 | 9364 | 73.01% | 44 | 3783 | 76.35% |
---|
45 | 7705 | 77.59% | 45 | 9010 | 70.25% | 45 | 4008 | 80.89% |
---|
Très fort n=5320917.63 % | 46 | 6892 | 69.4% | 46 | 8046 | 62.74% | 46 | 3912 | 78.95% |
---|
47 | 5734 | 57.74% | 47 | 7298 | 56.91% | 47 | 3216 | 64.9% |
---|
48 | 5815 | 58.55% | 48 | 6684 | 52.12% | 48 | 3363 | 67.87% |
---|
49 | 5677 | 57.16% | 49 | 6135 | 47.84% | 49 | 3301 | 66.62% |
---|
50 | 4543 | 45.75% | 50 | 5565 | 43.39% | 50 | 2289 | 46.2% |
---|
51 | 4018 | 40.46% | 51 | 4698 | 36.63% | 51 | 2437 | 49.18% |
---|
52 | 3397 | 34.21% | 52 | 4113 | 32.07% | 52 | 1972 | 39.8% |
---|
53 | 3039 | 30.6% | 53 | 3629 | 28.3% | 53 | 1703 | 34.37% |
---|
54 | 2978 | 29.99% | 54 | 3328 | 25.95% | 54 | 1664 | 33.58% |
---|
55 | 2321 | 23.37% | 55 | 2945 | 22.96% | 55 | 1251 | 25.25% |
---|
56 | 1942 | 19.55% | 56 | 2580 | 20.12% | 56 | 1055 | 21.29% |
---|
57 | 1771 | 17.83% | 57 | 2299 | 17.93% | 57 | 903 | 18.22% |
---|
58 | 1912 | 19.25% | 58 | 2041 | 15.92% | 58 | 1173 | 23.67% |
---|
59 | 1639 | 16.5% | 59 | 1779 | 13.87% | 59 | 975 | 19.68% |
---|
60 | 1531 | 15.42% | 60 | 1518 | 11.84% | 60 | 929 | 18.75% |
---|
Atypique n=104383.46 % | 61 | 1105 | 11.13% | 61 | 1214 | 9.46% | 61 | 760 | 15.34% |
---|
62 | 1119 | 11.27% | 62 | 1043 | 8.14% | 62 | 744 | 15.02% |
---|
63 | 1056 | 10.63% | 63 | 895 | 6.98% | 63 | 699 | 14.11% |
---|
64 | 737 | 7.42% | 64 | 796 | 6.2% | 64 | 507 | 10.23% |
---|
65 | 677 | 6.82% | 65 | 759 | 5.91% | 65 | 435 | 8.78% |
---|
66 | 830 | 8.36% | 66 | 754 | 5.88% | 66 | 527 | 10.64% |
---|
67 | 624 | 6.28% | 67 | 730 | 5.69% | 67 | 351 | 7.08% |
---|
68 | 522 | 5.26% | 68 | 679 | 5.29% | 68 | 291 | 5.87% |
---|
69 | 498 | 5.01% | 69 | 595 | 4.64% | 69 | 291 | 5.87% |
---|
70 | 436 | 4.39% | 70 | 539 | 4.2% | 70 | 235 | 4.74% |
---|
71 | 357 | 3.59% | 71 | 468 | 3.65% | 71 | 235 | 4.74% |
---|
72 | 404 | 4.07% | 72 | 446 | 3.48% | 72 | 235 | 4.74% |
---|
73 | 525 | 5.29% | 73 | 401 | 3.13% | 73 | 369 | 7.45% |
---|
74 | 372 | 3.75% | 74 | 358 | 2.79% | 74 | 278 | 5.61% |
---|
75 | 309 | 3.11% | 75 | 328 | 2.55% | 75 | 210 | 4.24% |
---|
76 | 281 | 2.83% | 76 | 334 | 2.61% | 76 | 162 | 3.27% |
---|
77 | 252 | 2.54% | 77 | 292 | 2.27% | 77 | 162 | 3.27% |
---|
78 | 334 | 3.36% | 78 | 260 | 2.03% | 78 | 186 | 3.75% |
---|
Référentiel Services de Chirurgie Nb références : n=86 945 Journées de fonctionnement des services
L'activité de soins directs de l'équipe est : 35.78
L'activité de soins directs par I.D.E. est : 34.6
L'activité de soins directs par AS est : 36.96
Ensemble de l'équipe | Activité infirmier | Activité aide soignante |
Zone d'activité | Niveau d'activité | Nb. jours | Pourcent | Niveau d'activité | Nb. jours | Pourcent | Niveau d'activité | Nb. jours | Pourcent |
Atypique n=16881.94 % | 1 | 1 | 0.03% | 1 | 311 | 7.93% | 1 | 1 | 0.06% |
---|
2 | 1 | 0.03% | 2 | 705 | 17.95% | 2 | 1 | 0.06% |
---|
3 | 1686 | 54.72% | 3 | 1454 | 37.04% | 3 | 758 | 48.71% |
---|
Faible n=879110.11 % | 4 | 1432 | 46.48% | 4 | 1572 | 40.05% | 4 | 717 | 46.08% |
---|
5 | 1192 | 38.69% | 5 | 1495 | 38.08% | 5 | 695 | 44.67% |
---|
6 | 1004 | 32.59% | 6 | 1182 | 30.12% | 6 | 578 | 37.15% |
---|
7 | 667 | 21.65% | 7 | 957 | 24.37% | 7 | 321 | 20.63% |
---|
8 | 630 | 20.45% | 8 | 816 | 20.79% | 8 | 349 | 22.43% |
---|
9 | 599 | 19.44% | 9 | 714 | 18.18% | 9 | 332 | 21.34% |
---|
10 | 612 | 19.86% | 10 | 651 | 16.57% | 10 | 360 | 23.14% |
---|
11 | 526 | 17.07% | 11 | 600 | 15.28% | 11 | 340 | 21.85% |
---|
12 | 501 | 16.26% | 12 | 617 | 15.71% | 12 | 274 | 17.61% |
---|
13 | 540 | 17.53% | 13 | 654 | 16.66% | 13 | 292 | 18.77% |
---|
14 | 498 | 16.16% | 14 | 740 | 18.84% | 14 | 240 | 15.42% |
---|
15 | 590 | 19.15% | 15 | 777 | 19.79% | 15 | 293 | 18.83% |
---|
Moyen n=1595818.35 % | 16 | 630 | 20.45% | 16 | 878 | 22.37% | 16 | 238 | 15.3% |
---|
17 | 467 | 15.16% | 17 | 847 | 21.57% | 17 | 259 | 16.65% |
---|
18 | 711 | 23.08% | 18 | 998 | 25.42% | 18 | 276 | 17.74% |
---|
19 | 612 | 19.86% | 19 | 1050 | 26.75% | 19 | 241 | 15.49% |
---|
20 | 723 | 23.47% | 20 | 1227 | 31.27% | 20 | 303 | 19.47% |
---|
21 | 824 | 26.74% | 21 | 1303 | 33.19% | 21 | 285 | 18.32% |
---|
22 | 979 | 31.78% | 22 | 1425 | 36.31% | 22 | 365 | 23.46% |
---|
23 | 780 | 25.32% | 23 | 1467 | 37.36% | 23 | 418 | 26.86% |
---|
24 | 1008 | 32.72% | 24 | 1694 | 43.16% | 24 | 354 | 22.75% |
---|
25 | 1238 | 40.18% | 25 | 1922 | 48.95% | 25 | 373 | 23.97% |
---|
26 | 1288 | 41.8% | 26 | 2065 | 52.61% | 26 | 630 | 40.49% |
---|
27 | 1378 | 44.73% | 27 | 2263 | 57.65% | 27 | 546 | 35.09% |
---|
28 | 1798 | 58.36% | 28 | 2473 | 63.01% | 28 | 784 | 50.39% |
---|
29 | 1756 | 56.99% | 29 | 2666 | 67.91% | 29 | 844 | 54.24% |
---|
30 | 1766 | 57.32% | 30 | 2919 | 74.36% | 30 | 670 | 43.06% |
---|
Fort n=3842944.2 % | 31 | 2016 | 65.43% | 31 | 3141 | 80.01% | 31 | 760 | 48.84% |
---|
32 | 2171 | 70.46% | 32 | 3347 | 85.26% | 32 | 976 | 62.72% |
---|
33 | 2594 | 84.19% | 33 | 3552 | 90.48% | 33 | 1296 | 83.29% |
---|
34 | 2778 | 90.17% | 34 | 3737 | 95.19% | 34 | 1257 | 80.78% |
---|
35 | 2484 | 80.62% | 35 | 3740 | 95.27% | 35 | 1061 | 68.19% |
---|
36 | 2525 | 81.95% | 36 | 3812 | 97.11% | 36 | 1162 | 74.68% |
---|
37 | 2520 | 81.79% | 37 | 3857 | 98.25% | 37 | 1201 | 77.19% |
---|
38 | 3081 | 100% | 38 | 3926 | 100% | 38 | 1376 | 88.43% |
---|
39 | 2899 | 94.09% | 39 | 3816 | 97.2% | 39 | 1319 | 84.77% |
---|
40 | 2416 | 78.42% | 40 | 3425 | 87.25% | 40 | 1474 | 94.73% |
---|
41 | 2835 | 92.02% | 41 | 3392 | 86.41% | 41 | 1426 | 91.65% |
---|
42 | 2568 | 83.35% | 42 | 3158 | 80.44% | 42 | 1316 | 84.58% |
---|
43 | 2626 | 85.23% | 43 | 3133 | 79.81% | 43 | 1556 | 100% |
---|
44 | 2285 | 74.16% | 44 | 3029 | 77.15% | 44 | 1237 | 79.5% |
---|
45 | 2631 | 85.39% | 45 | 3066 | 78.11% | 45 | 1309 | 84.13% |
---|
Très fort n=1904121.9 % | 46 | 2170 | 70.43% | 46 | 2896 | 73.78% | 46 | 1076 | 69.15% |
---|
47 | 2075 | 67.35% | 47 | 2748 | 70% | 47 | 1133 | 72.81% |
---|
48 | 2179 | 70.72% | 48 | 2580 | 65.72% | 48 | 1224 | 78.66% |
---|
49 | 2225 | 72.22% | 49 | 2426 | 61.8% | 49 | 1211 | 77.83% |
---|
50 | 1651 | 53.59% | 50 | 2150 | 54.78% | 50 | 813 | 52.25% |
---|
51 | 1398 | 45.37% | 51 | 1784 | 45.43% | 51 | 802 | 51.54% |
---|
52 | 1300 | 42.19% | 52 | 1506 | 38.35% | 52 | 741 | 47.62% |
---|
53 | 1160 | 37.65% | 53 | 1259 | 32.07% | 53 | 715 | 45.95% |
---|
54 | 1083 | 35.15% | 54 | 1101 | 28.05% | 54 | 651 | 41.84% |
---|
55 | 839 | 27.23% | 55 | 937 | 23.88% | 55 | 488 | 31.36% |
---|
56 | 579 | 18.79% | 56 | 798 | 20.32% | 56 | 333 | 21.4% |
---|
57 | 608 | 19.73% | 57 | 751 | 19.14% | 57 | 319 | 20.5% |
---|
58 | 703 | 22.82% | 58 | 670 | 17.06% | 58 | 448 | 28.79% |
---|
59 | 572 | 18.57% | 59 | 619 | 15.78% | 59 | 296 | 19.02% |
---|
60 | 499 | 16.2% | 60 | 475 | 12.11% | 60 | 356 | 22.88% |
---|
Atypique n=30383.49 % | 61 | 328 | 10.65% | 61 | 406 | 10.33% | 61 | 192 | 12.34% |
---|
62 | 375 | 12.17% | 62 | 319 | 8.13% | 62 | 259 | 16.65% |
---|
63 | 383 | 12.43% | 63 | 278 | 7.08% | 63 | 247 | 15.87% |
---|
64 | 167 | 5.42% | 64 | 210 | 5.35% | 64 | 116 | 7.46% |
---|
65 | 221 | 7.17% | 65 | 173 | 4.41% | 65 | 190 | 12.21% |
---|
66 | 323 | 10.48% | 66 | 181 | 4.6% | 66 | 220 | 14.14% |
---|
67 | 175 | 5.68% | 67 | 161 | 4.09% | 67 | 124 | 7.97% |
---|
68 | 127 | 4.12% | 68 | 164 | 4.19% | 68 | 76 | 4.88% |
---|
69 | 128 | 4.15% | 69 | 138 | 3.52% | 69 | 69 | 4.43% |
---|
70 | 159 | 5.16% | 70 | 122 | 3.1% | 70 | 95 | 6.11% |
---|
71 | 69 | 2.24% | 71 | 69 | 1.75% | 71 | 63 | 4.05% |
---|
72 | 52 | 1.69% | 72 | 48 | 1.23% | 72 | 36 | 2.31% |
---|
73 | 112 | 3.64% | 73 | 26 | 0.67% | 73 | 111 | 7.13% |
---|
74 | 127 | 4.12% | 74 | 37 | 0.93% | 74 | 113 | 7.26% |
---|
75 | 99 | 3.21% | 75 | 40 | 1.01% | 75 | 82 | 5.27% |
---|
76 | 25 | 0.81% | 76 | 43 | 1.1% | 76 | 8 | 0.51% |
---|
77 | 56 | 1.82% | 77 | 36 | 0.9% | 77 | 43 | 2.76% |
---|
78 | 112 | 3.64% | 78 | 26 | 0.66% | 78 | 100 | 6.43% |
---|
Référentiel Services de Médecines Nb références : n=143 101 Journées de fonctionnement des services
L'activité de soins directs de l'équipe est : 32.88
L'activité de soins directs par I.D.E. est : 31.96
L'activité de soins directs par AS est : 33.79
Ensemble de l'équipe | Activité infirmier | Activité aide soignante |
Zone d'activité | Niveau d'activité | Nb. jours | Pourcent | Niveau d'activité | Nb. jours | Pourcent | Niveau d'activité | Nb. jours | Pourcent |
Atypique n=25771.8 % | 1 | 1 | 0.02% | 1 | 452 | 6.61% | 1 | 1 | 0.04% |
---|
2 | 1 | 0.02% | 2 | 1085 | 15.87% | 2 | 1 | 0.04% |
---|
3 | 2575 | 48.93% | 3 | 2216 | 32.4% | 3 | 1225 | 50.37% |
---|
Faible n=2216715.49 % | 4 | 2055 | 39.05% | 4 | 2563 | 37.49% | 4 | 832 | 34.21% |
---|
5 | 1674 | 31.81% | 5 | 2544 | 37.21% | 5 | 920 | 37.83% |
---|
6 | 1777 | 33.76% | 6 | 2384 | 34.86% | 6 | 920 | 37.83% |
---|
7 | 1560 | 29.64% | 7 | 2374 | 34.72% | 7 | 667 | 27.43% |
---|
8 | 1517 | 28.82% | 8 | 2447 | 35.78% | 8 | 639 | 26.27% |
---|
9 | 1835 | 34.87% | 9 | 2585 | 37.81% | 9 | 756 | 31.09% |
---|
10 | 1748 | 33.21% | 10 | 2514 | 36.76% | 10 | 865 | 35.57% |
---|
11 | 1776 | 33.75% | 11 | 2665 | 38.97% | 11 | 800 | 32.89% |
---|
12 | 1832 | 34.81% | 12 | 2617 | 38.28% | 12 | 909 | 37.38% |
---|
13 | 2312 | 43.93% | 13 | 2804 | 41.01% | 13 | 1042 | 42.85% |
---|
14 | 1806 | 34.32% | 14 | 2587 | 37.84% | 14 | 983 | 40.42% |
---|
15 | 2275 | 43.23% | 15 | 2622 | 38.35% | 15 | 1277 | 52.51% |
---|
Moyen n=2906120.31 % | 16 | 1695 | 32.21% | 16 | 2521 | 36.87% | 16 | 736 | 30.26% |
---|
17 | 1661 | 31.56% | 17 | 2505 | 36.64% | 17 | 740 | 30.43% |
---|
18 | 1923 | 36.54% | 18 | 2420 | 35.4% | 18 | 946 | 38.9% |
---|
19 | 1509 | 28.67% | 19 | 2282 | 33.38% | 19 | 667 | 27.43% |
---|
20 | 1706 | 32.41% | 20 | 2183 | 31.93% | 20 | 988 | 40.63% |
---|
21 | 2019 | 38.36% | 21 | 2216 | 32.41% | 21 | 1170 | 48.11% |
---|
22 | 1838 | 34.92% | 22 | 2296 | 33.57% | 22 | 964 | 39.64% |
---|
23 | 1693 | 32.17% | 23 | 2382 | 34.83% | 23 | 831 | 34.17% |
---|
24 | 1819 | 34.56% | 24 | 2574 | 37.64% | 24 | 847 | 34.83% |
---|
25 | 1941 | 36.88% | 25 | 2627 | 38.42% | 25 | 1008 | 41.45% |
---|
26 | 2118 | 40.24% | 26 | 2814 | 41.15% | 26 | 888 | 36.51% |
---|
27 | 2077 | 39.46% | 27 | 2681 | 39.21% | 27 | 1168 | 48.03% |
---|
28 | 1922 | 36.52% | 28 | 2904 | 42.48% | 28 | 914 | 37.58% |
---|
29 | 2312 | 43.93% | 29 | 3159 | 46.2% | 29 | 1294 | 53.21% |
---|
30 | 2828 | 53.73% | 30 | 3909 | 57.17% | 30 | 1268 | 52.14% |
---|
Fort n=6298844.02 % | 31 | 2654 | 50.43% | 31 | 4470 | 65.38% | 31 | 1000 | 41.12% |
---|
32 | 3594 | 68.29% | 32 | 5101 | 74.6% | 32 | 1572 | 64.64% |
---|
33 | 3758 | 71.4% | 33 | 5536 | 80.96% | 33 | 1708 | 70.23% |
---|
34 | 3740 | 71.06% | 34 | 5871 | 85.86% | 34 | 1628 | 66.94% |
---|
35 | 4448 | 84.51% | 35 | 6360 | 93.03% | 35 | 1854 | 76.23% |
---|
36 | 4633 | 88.03% | 36 | 6290 | 91.99% | 36 | 2353 | 96.75% |
---|
37 | 4880 | 92.72% | 37 | 6623 | 96.87% | 37 | 2227 | 91.57% |
---|
38 | 4330 | 82.27% | 38 | 6352 | 92.9% | 38 | 2292 | 94.24% |
---|
39 | 5263 | 100% | 39 | 6837 | 100% | 39 | 2432 | 100% |
---|
40 | 4844 | 92.04% | 40 | 6445 | 94.27% | 40 | 2417 | 99.38% |
---|
41 | 5024 | 95.46% | 41 | 6425 | 93.97% | 41 | 2364 | 97.2% |
---|
42 | 4204 | 79.88% | 42 | 5565 | 81.39% | 42 | 2432 | 100% |
---|
43 | 4406 | 83.72% | 43 | 5374 | 78.59% | 43 | 2248 | 92.43% |
---|
44 | 3535 | 67.17% | 44 | 4713 | 68.92% | 44 | 1819 | 74.79% |
---|
45 | 3675 | 69.83% | 45 | 4385 | 64.13% | 45 | 1928 | 79.28% |
---|
Très fort n=2278915.93 % | 46 | 3491 | 66.33% | 46 | 3717 | 54.37% | 46 | 2139 | 87.95% |
---|
47 | 2578 | 48.98% | 47 | 3234 | 47.3% | 47 | 1432 | 58.88% |
---|
48 | 2500 | 47.5% | 48 | 2855 | 41.75% | 48 | 1468 | 60.36% |
---|
49 | 2472 | 46.97% | 49 | 2542 | 37.17% | 49 | 1539 | 63.28% |
---|
50 | 1998 | 37.96% | 50 | 2310 | 33.78% | 50 | 1009 | 41.49% |
---|
51 | 1692 | 32.15% | 51 | 1925 | 28.16% | 51 | 1052 | 43.26% |
---|
52 | 1276 | 24.24% | 52 | 1698 | 24.84% | 52 | 713 | 29.32% |
---|
53 | 1211 | 23.01% | 53 | 1511 | 22.09% | 53 | 624 | 25.66% |
---|
54 | 1157 | 21.98% | 54 | 1379 | 20.16% | 54 | 589 | 24.22% |
---|
55 | 886 | 16.83% | 55 | 1197 | 17.5% | 55 | 460 | 18.91% |
---|
56 | 802 | 15.24% | 56 | 1017 | 14.88% | 56 | 461 | 18.96% |
---|
57 | 711 | 13.51% | 57 | 887 | 12.97% | 57 | 358 | 14.72% |
---|
58 | 726 | 13.79% | 58 | 798 | 11.67% | 58 | 442 | 18.17% |
---|
59 | 725 | 13.78% | 59 | 679 | 9.94% | 59 | 496 | 20.39% |
---|
60 | 564 | 10.72% | 60 | 606 | 8.87% | 60 | 244 | 10.03% |
---|
Atypique n=35192.46 % | 61 | 436 | 8.28% | 61 | 400 | 5.85% | 61 | 352 | 14.47% |
---|
62 | 366 | 6.95% | 62 | 325 | 4.76% | 62 | 269 | 11.06% |
---|
63 | 329 | 6.25% | 63 | 256 | 3.74% | 63 | 243 | 9.99% |
---|
64 | 332 | 6.31% | 64 | 266 | 3.9% | 64 | 230 | 9.46% |
---|
65 | 237 | 4.5% | 65 | 273 | 3.99% | 65 | 119 | 4.89% |
---|
66 | 236 | 4.48% | 66 | 240 | 3.52% | 66 | 154 | 6.33% |
---|
67 | 226 | 4.29% | 67 | 212 | 3.1% | 67 | 132 | 5.43% |
---|
68 | 148 | 2.81% | 68 | 156 | 2.28% | 68 | 101 | 4.15% |
---|
69 | 161 | 3.06% | 69 | 131 | 1.91% | 69 | 127 | 5.22% |
---|
70 | 118 | 2.24% | 70 | 117 | 1.71% | 70 | 73 | 3% |
---|
71 | 130 | 2.47% | 71 | 137 | 2.01% | 71 | 80 | 3.29% |
---|
72 | 138 | 2.62% | 72 | 137 | 2.01% | 72 | 103 | 4.24% |
---|
73 | 219 | 4.16% | 73 | 158 | 2.32% | 73 | 119 | 4.89% |
---|
74 | 124 | 2.36% | 74 | 115 | 1.68% | 74 | 95 | 3.91% |
---|
75 | 76 | 1.44% | 75 | 102 | 1.49% | 75 | 55 | 2.26% |
---|
76 | 102 | 1.94% | 76 | 94 | 1.38% | 76 | 68 | 2.8% |
---|
77 | 65 | 1.24% | 77 | 93 | 1.36% | 77 | 24 | 0.99% |
---|
78 | 76 | 1.44% | 78 | 85 | 1.24% | 78 | 25 | 1.03% |
---|
Référentiel Services d'obstérique Nb références : n=240 Journées de fonctionnement des services
L'activité de soins directs de l'équipe est : 23.19
L'activité de soins directs par I.D.E. est : 24.86
L'activité de soins directs par AS est : 31.91
Ensemble de l'équipe | Activité infirmier | Activité aide soignante |
Zone d'activité | Niveau d'activité | Nb. jours | Pourcent | Niveau d'activité | Nb. jours | Pourcent | Niveau d'activité | Nb. jours | Pourcent |
Atypique n=218.75 % | 1 | 1 | 5.26% | 1 | 8 | 21.95% | 1 | 1 | 20% |
---|
2 | 1 | 5.26% | 2 | 16 | 46.34% | 2 | 1 | 20% |
---|
3 | 19 | 100% | 3 | 31 | 89.27% | 3 | 2 | 40% |
---|
Faible n=11045.83 % | 4 | 16 | 84.21% | 4 | 34 | 100% | 4 | 1 | 20% |
---|
5 | 15 | 78.95% | 5 | 33 | 95.61% | 5 | 5 | 100% |
---|
6 | 13 | 68.42% | 6 | 30 | 87.32% | 6 | 4 | 80% |
---|
7 | 8 | 42.11% | 7 | 27 | 77.56% | 7 | 1 | 20% |
---|
8 | 17 | 89.47% | 8 | 28 | 80.49% | 8 | 3 | 60% |
---|
9 | 9 | 47.37% | 9 | 20 | 58.54% | 9 | 3 | 60% |
---|
10 | 9 | 47.37% | 10 | 14 | 41.95% | 10 | 5 | 100% |
---|
11 | 3 | 15.79% | 11 | 8 | 23.41% | 11 | 3 | 60% |
---|
12 | 3 | 15.79% | 12 | 7 | 21.46% | 12 | 3 | 60% |
---|
13 | 7 | 36.84% | 13 | 9 | 26.34% | 13 | 3 | 60% |
---|
14 | 6 | 31.58% | 14 | 11 | 30.73% | 14 | 2 | 40% |
---|
15 | 4 | 21.05% | 15 | 9 | 27.32% | 15 | 3 | 60% |
---|
Moyen n=3615 % | 16 | 5 | 26.32% | 16 | 9 | 26.34% | 16 | 1 | 20% |
---|
17 | 3 | 15.79% | 17 | 8 | 23.41% | 17 | 2 | 40% |
---|
18 | 1 | 5.26% | 18 | 8 | 21.95% | 18 | 1 | 20% |
---|
19 | 7 | 36.84% | 19 | 9 | 27.32% | 19 | 1 | 20% |
---|
20 | 1 | 5.26% | 20 | 6 | 18.05% | 20 | 1 | 20% |
---|
21 | 2 | 10.53% | 21 | 6 | 16.59% | 21 | 1 | 20% |
---|
22 | 2 | 10.53% | 22 | 4 | 11.22% | 22 | 2 | 40% |
---|
23 | 1 | 5.26% | 23 | 4 | 11.71% | 23 | 1 | 20% |
---|
24 | 3 | 15.79% | 24 | 5 | 13.66% | 24 | 1 | 20% |
---|
25 | 1 | 5.26% | 25 | 4 | 10.73% | 25 | 1 | 20% |
---|
26 | 1 | 5.26% | 26 | 4 | 12.68% | 26 | 1 | 20% |
---|
27 | 1 | 5.26% | 27 | 5 | 14.15% | 27 | 1 | 20% |
---|
28 | 4 | 21.05% | 28 | 7 | 19.51% | 28 | 1 | 20% |
---|
29 | 3 | 15.79% | 29 | 6 | 18.05% | 29 | 1 | 20% |
---|
30 | 1 | 5.26% | 30 | 5 | 15.61% | 30 | 1 | 20% |
---|
Fort n=2510.42 % | 31 | 1 | 5.26% | 31 | 5 | 13.66% | 31 | 1 | 20% |
---|
