Réferentiel des activités de soins


L'activité SIIPS journalière a été raportée au nombre de personnels présents pendant les 24 heures.

Soit l'activité est affectée par fonction :

- L'activité soins de base est ventilée sur la fonction AS
- L'activité soins techniques est ventilée sur la fonction IDE
- L'activité relationnelle et éducative au prorata du nombre d'agent dans chaque fonction.

Soit l'activité est affectée à une équipe (lorsque le travail se fait en binôme)

Le référentiel est établi par type spécialité.

Nous avons 4 zones d'activités et une double zone atypique.
1-3 Atypique faible Activité correspondant a une permanence de soins non sollicitée
4-15 Faible Activité de soins par agent peut importante
16-30 Moyen Activité de soins par agent Modérée
31-45 Fort Activité representant le fonctionement le plus fréquemment rencontrée
46-60 Très fort Fourchette haute de l'activité de soins
60 et + Atypique fort Equipe souvent en dificulté




Référentiel Ensemble des spécialités Nb références : n=301 835 Journées de fonctionnement des services

L'activité de soins directs de l'équipe est : 33.4
L'activité de soins directs par I.D.E. est : 32.41
L'activité de soins directs par AS est : 34.42


Ensemble de l'équipe Activité infirmier Activité aide soignante
Zone d'activité Niveau d'activité Nb. jours Pourcent Niveau d'activité Nb. jours Pourcent Niveau d'activité Nb. jours Pourcent
Atypique
n=6369
2.11 %
1630.63% 111719.13% 1450.91%
2720.73% 2266620.79% 2611.23%
3623462.77% 3547042.65% 3287658.04%
Faible
n=45656
15.13 %
4518652.22% 4621748.48% 4239148.25%
5425742.87% 5623448.61% 5226945.79%
6428843.18% 6563343.92% 6217143.81%
7342534.49% 7523740.84% 7153330.94%
8329733.2% 8510339.79% 8148529.97%
9363536.6% 9504839.36% 9160132.31%
10359036.15% 10480637.47% 10184237.17%
11330733.3% 11478437.3% 11161732.63%
12339534.19% 12466236.35% 12174035.12%
13395639.83% 13484837.8% 13193439.03%
14334633.69% 14470936.72% 14176235.56%
15397440.02% 15476537.15% 15216643.71%
Moyen
n=61016
20.22 %
16338734.11% 16472836.86% 16153130.9%
17305730.78% 17461836% 17148930.05%
18354835.73% 18467336.44% 18170134.33%
19308631.07% 19458935.78% 19142028.66%
20344834.72% 20473236.89% 20179636.25%
21381238.38% 21482837.65% 21198139.98%
22385938.86% 22512139.93% 22183336.99%
23344334.67% 23526841.07% 23175435.4%
24384938.76% 24584045.54% 24161732.63%
25425042.8% 25616148.04% 25185237.38%
26454345.75% 26660451.49% 26199540.26%
27454745.79% 27665351.87% 27223745.15%
28496149.95% 28723156.38% 28220844.56%
29518652.22% 29766659.78% 29262853.04%
30604060.82% 30883568.89% 30257752.01%
Fort
n=125147
41.46 %
31588859.29% 31960874.91% 31231746.76%
32727073.21% 321062182.82% 32322064.98%
33790579.6% 331133088.34% 33374375.54%
34812881.84% 341198493.44% 34359772.59%
35857886.38% 351249497.42% 35363773.4%
36896590.27% 361246797.21% 36443289.45%
37903390.96% 371276699.54% 37425185.79%
38917092.34% 381251297.56% 38460492.92%
399931100% 3912825100% 39468894.61%
40910291.65% 401195993.25% 404955100%
41949495.6% 411178991.92% 41472095.26%
42832183.79% 421057282.43% 42459792.77%
43857186.31% 431025279.94% 43469694.77%
44708671.35% 44936473.01% 44378376.35%
45770577.59% 45901070.25% 45400880.89%
Très fort
n=53209
17.63 %
46689269.4% 46804662.74% 46391278.95%
47573457.74% 47729856.91% 47321664.9%
48581558.55% 48668452.12% 48336367.87%
49567757.16% 49613547.84% 49330166.62%
50454345.75% 50556543.39% 50228946.2%
51401840.46% 51469836.63% 51243749.18%
52339734.21% 52411332.07% 52197239.8%
53303930.6% 53362928.3% 53170334.37%
54297829.99% 54332825.95% 54166433.58%
55232123.37% 55294522.96% 55125125.25%
56194219.55% 56258020.12% 56105521.29%
57177117.83% 57229917.93% 5790318.22%
58191219.25% 58204115.92% 58117323.67%
59163916.5% 59177913.87% 5997519.68%
60153115.42% 60151811.84% 6092918.75%
Atypique
n=10438
3.46 %
61110511.13% 6112149.46% 6176015.34%
62111911.27% 6210438.14% 6274415.02%
63105610.63% 638956.98% 6369914.11%
647377.42% 647966.2% 6450710.23%
656776.82% 657595.91% 654358.78%
668308.36% 667545.88% 6652710.64%
676246.28% 677305.69% 673517.08%
685225.26% 686795.29% 682915.87%
694985.01% 695954.64% 692915.87%
704364.39% 705394.2% 702354.74%
713573.59% 714683.65% 712354.74%
724044.07% 724463.48% 722354.74%
735255.29% 734013.13% 733697.45%
743723.75% 743582.79% 742785.61%
753093.11% 753282.55% 752104.24%
762812.83% 763342.61% 761623.27%
772522.54% 772922.27% 771623.27%
783343.36% 782602.03% 781863.75%




Référentiel Services de Chirurgie Nb références : n=86 945 Journées de fonctionnement des services

L'activité de soins directs de l'équipe est : 35.78
L'activité de soins directs par I.D.E. est : 34.6
L'activité de soins directs par AS est : 36.96


Ensemble de l'équipe Activité infirmier Activité aide soignante
Zone d'activité Niveau d'activité Nb. jours Pourcent Niveau d'activité Nb. jours Pourcent Niveau d'activité Nb. jours Pourcent
Atypique
n=1688
1.94 %
110.03% 13117.93% 110.06%
210.03% 270517.95% 210.06%
3168654.72% 3145437.04% 375848.71%
Faible
n=8791
10.11 %
4143246.48% 4157240.05% 471746.08%
5119238.69% 5149538.08% 569544.67%
6100432.59% 6118230.12% 657837.15%
766721.65% 795724.37% 732120.63%
863020.45% 881620.79% 834922.43%
959919.44% 971418.18% 933221.34%
1061219.86% 1065116.57% 1036023.14%
1152617.07% 1160015.28% 1134021.85%
1250116.26% 1261715.71% 1227417.61%
1354017.53% 1365416.66% 1329218.77%
1449816.16% 1474018.84% 1424015.42%
1559019.15% 1577719.79% 1529318.83%
Moyen
n=15958
18.35 %
1663020.45% 1687822.37% 1623815.3%
1746715.16% 1784721.57% 1725916.65%
1871123.08% 1899825.42% 1827617.74%
1961219.86% 19105026.75% 1924115.49%
2072323.47% 20122731.27% 2030319.47%
2182426.74% 21130333.19% 2128518.32%
2297931.78% 22142536.31% 2236523.46%
2378025.32% 23146737.36% 2341826.86%
24100832.72% 24169443.16% 2435422.75%
25123840.18% 25192248.95% 2537323.97%
26128841.8% 26206552.61% 2663040.49%
27137844.73% 27226357.65% 2754635.09%
28179858.36% 28247363.01% 2878450.39%
29175656.99% 29266667.91% 2984454.24%
30176657.32% 30291974.36% 3067043.06%
Fort
n=38429
44.2 %
31201665.43% 31314180.01% 3176048.84%
32217170.46% 32334785.26% 3297662.72%
33259484.19% 33355290.48% 33129683.29%
34277890.17% 34373795.19% 34125780.78%
35248480.62% 35374095.27% 35106168.19%
36252581.95% 36381297.11% 36116274.68%
37252081.79% 37385798.25% 37120177.19%
383081100% 383926100% 38137688.43%
39289994.09% 39381697.2% 39131984.77%
40241678.42% 40342587.25% 40147494.73%
41283592.02% 41339286.41% 41142691.65%
42256883.35% 42315880.44% 42131684.58%
43262685.23% 43313379.81% 431556100%
44228574.16% 44302977.15% 44123779.5%
45263185.39% 45306678.11% 45130984.13%
Très fort
n=19041
21.9 %
46217070.43% 46289673.78% 46107669.15%
47207567.35% 47274870% 47113372.81%
48217970.72% 48258065.72% 48122478.66%
49222572.22% 49242661.8% 49121177.83%
50165153.59% 50215054.78% 5081352.25%
51139845.37% 51178445.43% 5180251.54%
52130042.19% 52150638.35% 5274147.62%
53116037.65% 53125932.07% 5371545.95%
54108335.15% 54110128.05% 5465141.84%
5583927.23% 5593723.88% 5548831.36%
5657918.79% 5679820.32% 5633321.4%
5760819.73% 5775119.14% 5731920.5%
5870322.82% 5867017.06% 5844828.79%
5957218.57% 5961915.78% 5929619.02%
6049916.2% 6047512.11% 6035622.88%
Atypique
n=3038
3.49 %
6132810.65% 6140610.33% 6119212.34%
6237512.17% 623198.13% 6225916.65%
6338312.43% 632787.08% 6324715.87%
641675.42% 642105.35% 641167.46%
652217.17% 651734.41% 6519012.21%
6632310.48% 661814.6% 6622014.14%
671755.68% 671614.09% 671247.97%
681274.12% 681644.19% 68764.88%
691284.15% 691383.52% 69694.43%
701595.16% 701223.1% 70956.11%
71692.24% 71691.75% 71634.05%
72521.69% 72481.23% 72362.31%
731123.64% 73260.67% 731117.13%
741274.12% 74370.93% 741137.26%
75993.21% 75401.01% 75825.27%
76250.81% 76431.1% 7680.51%
77561.82% 77360.9% 77432.76%
781123.64% 78260.66% 781006.43%




Référentiel Services de Médecines Nb références : n=143 101 Journées de fonctionnement des services

L'activité de soins directs de l'équipe est : 32.88
L'activité de soins directs par I.D.E. est : 31.96
L'activité de soins directs par AS est : 33.79


Ensemble de l'équipe Activité infirmier Activité aide soignante
Zone d'activité Niveau d'activité Nb. jours Pourcent Niveau d'activité Nb. jours Pourcent Niveau d'activité Nb. jours Pourcent
Atypique
n=2577
1.8 %
110.02% 14526.61% 110.04%
210.02% 2108515.87% 210.04%
3257548.93% 3221632.4% 3122550.37%
Faible
n=22167
15.49 %
4205539.05% 4256337.49% 483234.21%
5167431.81% 5254437.21% 592037.83%
6177733.76% 6238434.86% 692037.83%
7156029.64% 7237434.72% 766727.43%
8151728.82% 8244735.78% 863926.27%
9183534.87% 9258537.81% 975631.09%
10174833.21% 10251436.76% 1086535.57%
11177633.75% 11266538.97% 1180032.89%
12183234.81% 12261738.28% 1290937.38%
13231243.93% 13280441.01% 13104242.85%
14180634.32% 14258737.84% 1498340.42%
15227543.23% 15262238.35% 15127752.51%
Moyen
n=29061
20.31 %
16169532.21% 16252136.87% 1673630.26%
17166131.56% 17250536.64% 1774030.43%
18192336.54% 18242035.4% 1894638.9%
19150928.67% 19228233.38% 1966727.43%
20170632.41% 20218331.93% 2098840.63%
21201938.36% 21221632.41% 21117048.11%
22183834.92% 22229633.57% 2296439.64%
23169332.17% 23238234.83% 2383134.17%
24181934.56% 24257437.64% 2484734.83%
25194136.88% 25262738.42% 25100841.45%
26211840.24% 26281441.15% 2688836.51%
27207739.46% 27268139.21% 27116848.03%
28192236.52% 28290442.48% 2891437.58%
29231243.93% 29315946.2% 29129453.21%
30282853.73% 30390957.17% 30126852.14%
Fort
n=62988
44.02 %
31265450.43% 31447065.38% 31100041.12%
32359468.29% 32510174.6% 32157264.64%
33375871.4% 33553680.96% 33170870.23%
34374071.06% 34587185.86% 34162866.94%
35444884.51% 35636093.03% 35185476.23%
36463388.03% 36629091.99% 36235396.75%
37488092.72% 37662396.87% 37222791.57%
38433082.27% 38635292.9% 38229294.24%
395263100% 396837100% 392432100%
40484492.04% 40644594.27% 40241799.38%
41502495.46% 41642593.97% 41236497.2%
42420479.88% 42556581.39% 422432100%
43440683.72% 43537478.59% 43224892.43%
44353567.17% 44471368.92% 44181974.79%
45367569.83% 45438564.13% 45192879.28%
Très fort
n=22789
15.93 %
46349166.33% 46371754.37% 46213987.95%
47257848.98% 47323447.3% 47143258.88%
48250047.5% 48285541.75% 48146860.36%
49247246.97% 49254237.17% 49153963.28%
50199837.96% 50231033.78% 50100941.49%
51169232.15% 51192528.16% 51105243.26%
52127624.24% 52169824.84% 5271329.32%
53121123.01% 53151122.09% 5362425.66%
54115721.98% 54137920.16% 5458924.22%
5588616.83% 55119717.5% 5546018.91%
5680215.24% 56101714.88% 5646118.96%
5771113.51% 5788712.97% 5735814.72%
5872613.79% 5879811.67% 5844218.17%
5972513.78% 596799.94% 5949620.39%
6056410.72% 606068.87% 6024410.03%
Atypique
n=3519
2.46 %
614368.28% 614005.85% 6135214.47%
623666.95% 623254.76% 6226911.06%
633296.25% 632563.74% 632439.99%
643326.31% 642663.9% 642309.46%
652374.5% 652733.99% 651194.89%
662364.48% 662403.52% 661546.33%
672264.29% 672123.1% 671325.43%
681482.81% 681562.28% 681014.15%
691613.06% 691311.91% 691275.22%
701182.24% 701171.71% 70733%
711302.47% 711372.01% 71803.29%
721382.62% 721372.01% 721034.24%
732194.16% 731582.32% 731194.89%
741242.36% 741151.68% 74953.91%
75761.44% 751021.49% 75552.26%
761021.94% 76941.38% 76682.8%
77651.24% 77931.36% 77240.99%
78761.44% 78851.24% 78251.03%




Référentiel Services d'obstérique Nb références : n=240 Journées de fonctionnement des services

L'activité de soins directs de l'équipe est : 23.19
L'activité de soins directs par I.D.E. est : 24.86
L'activité de soins directs par AS est : 31.91


Ensemble de l'équipe Activité infirmier Activité aide soignante
Zone d'activité Niveau d'activité Nb. jours Pourcent Niveau d'activité Nb. jours Pourcent Niveau d'activité Nb. jours Pourcent
Atypique
n=21
8.75 %
115.26% 1821.95% 1120%
215.26% 21646.34% 2120%
319100% 33189.27% 3240%
Faible
n=110
45.83 %
41684.21% 434100% 4120%
51578.95% 53395.61% 55100%
61368.42% 63087.32% 6480%
7842.11% 72777.56% 7120%
81789.47% 82880.49% 8360%
9947.37% 92058.54% 9360%
10947.37% 101441.95% 105100%
11315.79% 11823.41% 11360%
12315.79% 12721.46% 12360%
13736.84% 13926.34% 13360%
14631.58% 141130.73% 14240%
15421.05% 15927.32% 15360%
Moyen
n=36
15 %
16526.32% 16926.34% 16120%
17315.79% 17823.41% 17240%
1815.26% 18821.95% 18120%
19736.84% 19927.32% 19120%
2015.26% 20618.05% 20120%
21210.53% 21616.59% 21120%
22210.53% 22411.22% 22240%
2315.26% 23411.71% 23120%
24315.79% 24513.66% 24120%
2515.26% 25410.73% 25120%
2615.26% 26412.68% 26120%
2715.26% 27514.15% 27120%
28421.05% 28719.51% 28120%
29315.79% 29618.05% 29120%
3015.26% 30515.61% 30120%
Fort
n=25
10.42 %
3115.26% 31513.66% 31120%
32315.79% 32617.07% 32120%
33210.53% 33616.59% 33120%
34315.79% 34719.02% 34120%
3515.26% 35514.63% 35120%
36315.79% 36515.61% 36120%
3715.26% 37411.71% 37120%
3815.26% 38411.22% 38120%
39210.53% 39410.73% 39120%
4015.26% 40410.24% 40120%
4115.26% 41410.24% 41120%
42210.53% 42411.71% 42120%
4315.26% 43410.73% 43120%
44210.53% 44412.68% 44120%
4515.26% 45411.71% 45120%
Très fort
n=26
10.83 %
46210.53% 46514.15% 46120%
47210.53% 47513.66% 47120%
48210.53% 48514.15% 48120%
4915.26% 49411.71% 49120%
50210.53% 50412.68% 50120%
5115.26% 51410.73% 51120%
52210.53% 52513.66% 52120%
5315.26% 53513.17% 53120%
54315.79% 54618.05% 54120%
55210.53% 55616.59% 55120%
56315.79% 56618.05% 56120%
5715.26% 57513.17% 57120%
58210.53% 58412.68% 58120%
5915.26% 5939.27% 59120%
6015.26% 6038.78% 60120%
Atypique
n=22
9.17 %
6115.26% 6137.8% 61120%
6215.26% 6238.78% 62120%
6315.26% 6339.27% 63120%
64210.53% 64410.73% 64120%
6515.26% 6539.27% 65120%
6615.26% 6638.78% 66120%
6715.26% 6739.76% 67120%
6815.26% 68410.73% 68120%
69315.79% 69513.66% 69120%
7015.26% 70410.73% 70120%
7115.26% 7139.76% 71120%
7215.26% 7237.8% 72120%
7315.26% 7337.8% 73120%
7415.26% 7438.78% 74120%
7515.26% 7539.27% 75120%
76210.53% 76410.73% 76120%
7715.26% 7738.29% 77120%
7815.26% 7826.34% 78120%




Référentiel Services de soins de suite Nb références : n=10 950 Journées de fonctionnement des services

L'activité de soins directs de l'équipe est : 33.09
L'activité de soins directs par I.D.E. est : 33.64
L'activité de soins directs par AS est : 32.72


Ensemble de l'équipe Activité infirmier Activité aide soignante
Zone d'activité Niveau d'activité Nb. jours Pourcent Niveau d'activité Nb. jours Pourcent Niveau d'activité Nb. jours Pourcent
Atypique
n=344
3.14 %
100% 16114.94% 110.42%
200% 212931.43% 210.42%
334493.99% 325863.03% 316769.58%
Faible
n=1656
15.12 %
421458.47% 427266.53% 410342.92%
514439.34% 526263.93% 58133.75%
619252.46% 623657.74% 68334.58%
712834.97% 719647.8% 75522.92%
814439.34% 817743.32% 89338.75%
913236.07% 916339.9% 98334.58%
1011932.51% 1017141.86% 104820%
1111832.24% 1116640.43% 114719.58%
1212333.61% 1214836.07% 126928.75%
139225.14% 1313132.04% 136125.42%
1412032.79% 1414635.67% 147932.92%
1513035.52% 1517743.2% 155924.58%
Moyen
n=2668
24.37 %
1615542.35% 1620249.43% 166326.25%
1711030.05% 1719848.25% 173916.25%
1813436.61% 1819246.91% 187330.42%
1913135.79% 1919046.29% 196828.33%
2017948.91% 2021352.04% 209539.58%
2113637.16% 2122655.25% 216125.42%
2217648.09% 2226264.05% 227330.42%
2315642.62% 2327266.33% 236225.83%
2420154.92% 2430574.55% 247732.08%
2516946.17% 2530073.37% 256828.33%
2621959.84% 2632178.3% 268736.25%
2721659.02% 2730975.41% 2711246.67%
2823865.03% 2831977.93% 2812050%
2919051.91% 2931577.04% 296828.33%
3025870.49% 3032579.28% 3014259.17%
Fort
n=3884
35.47 %
3121057.38% 3133180.74% 3110142.08%
3227775.68% 3235486.4% 3213255%
3325870.49% 3336488.97% 3312351.25%
3424466.67% 3438092.92% 3411648.33%
3529179.51% 3539997.48% 3513857.5%
3635195.9% 36409100% 3618777.92%
3727575.14% 3738193.04% 3712652.5%
3830683.61% 3835285.87% 3816769.58%
3924366.39% 3928569.67% 3917171.25%
40366100% 4028469.42% 40240100%
4124266.12% 4124559.85% 4116568.75%
4218049.18% 4224259.12% 428435%
4324266.12% 4321151.63% 4315966.25%
4418550.55% 4419146.54% 4412953.75%
4521458.47% 4517442.55% 4515062.5%
Très fort
n=1636
14.94 %
4613737.43% 4617442.55% 466627.5%
4715040.98% 4716239.62% 4710945.42%
4816845.9% 4817442.43% 488836.67%
4911230.6% 4916039.05% 495522.92%
5012133.06% 5014735.91% 507430.83%
5116946.17% 5113633.22% 5110845%
5210227.87% 5212329.97% 527531.25%
5310027.32% 5313131.92% 535924.58%
5411030.05% 5414234.61% 543916.25%
558021.86% 5513532.86% 553514.58%
568523.22% 5612831.19% 564518.75%
577620.77% 5712029.28% 573112.92%
5810528.69% 5811227.4% 586426.67%
596417.49% 5911327.52% 59229.17%
605715.57% 6011728.62% 603012.5%
Atypique
n=762
6.96 %
617319.95% 6113332.57% 612410%
6210328.14% 6214134.53% 622610.83%
635815.85% 6311929.11% 63197.92%
64277.38% 649122.15% 6493.75%
655113.93% 658721.29% 65187.5%
66236.28% 668320.36% 6662.5%
677219.67% 6710625.9% 67177.08%
684813.11% 6810325.08% 68156.25%
69359.56% 6910425.29% 6962.5%
705113.93% 7010625.77% 7010.42%
71318.47% 719122.23% 7131.25%
724512.3% 728420.48% 72135.42%
733810.38% 736816.61% 73177.08%
74205.46% 746014.66% 7441.67%
75328.74% 755713.8% 7572.92%
76226.01% 764911.89% 7672.92%
77143.83% 77399.53% 7731.25%
78195.19% 78297.13% 7841.67%




Référentiel Services de Psychiatrie Nb références : n=2 191 Journées de fonctionnement des services

L'activité de soins directs de l'équipe est : 46.75
L'activité de soins directs par I.D.E. est : 43.82
L'activité de soins directs par AS est : 49.31


Ensemble de l'équipe Activité infirmier Activité aide soignante
Zone d'activité Niveau d'activité Nb. jours Pourcent Niveau d'activité Nb. jours Pourcent Niveau d'activité Nb. jours Pourcent
Atypique
n=3
0.14 %
111.08% 121.54% 111.54%
211.08% 221.96% 211.54%
311.08% 332.24% 311.54%
Faible
n=36
1.64 %
411.08% 432.24% 411.54%
511.08% 532.24% 511.54%
611.08% 632.24% 611.54%
711.08% 732.24% 711.54%
811.08% 832.24% 811.54%
911.08% 932.24% 911.54%
1011.08% 1043.08% 1011.54%
1111.08% 1143.5% 1111.54%
1244.3% 1264.76% 1211.54%
1344.3% 13108.53% 1346.15%
1411.08% 141310.63% 1411.54%
151920.43% 152319.58% 1511.54%
Moyen
n=318
14.51 %
161920.43% 161713.99% 161929.23%
1799.68% 171916.08% 1711.54%
181212.9% 181713.85% 18913.85%
191010.75% 191915.8% 19710.77%
202526.88% 202521.26% 20913.85%
2177.53% 212016.5% 2146.15%
221212.9% 222218.18% 2246.15%
231516.13% 231915.66% 231218.46%
242223.66% 243025.31% 241421.54%
251920.43% 254336.08% 25710.77%
262931.18% 265445.59% 2611.54%
273234.41% 275848.25% 2746.15%
2877.53% 285445.31% 2846.15%
292324.73% 295848.25% 2911.54%
307782.8% 306655.52% 303553.85%
Fort
n=730
33.32 %
312425.81% 315445.59% 312132.31%
323941.94% 326755.94% 321523.08%
335154.84% 336554.55% 332640%
343739.78% 348571.05% 3411.54%
352830.11% 358167.69% 35913.85%
368793.55% 368873.71% 363960%
374144.09% 376857.06% 371523.08%
384043.01% 385747.41% 383249.23%
391617.2% 395546.15% 3911.54%
4093100% 407361.12% 4065100%
415559.14% 419781.4% 412335.38%
427782.8% 4210890.63% 422944.62%
435963.44% 43119100% 4311.54%
441010.75% 449781.4% 4411.54%
457378.49% 4510486.85% 451523.08%
Très fort
n=665
30.35 %
467176.34% 468269.09% 463756.92%
472931.18% 476856.78% 472335.38%
485559.14% 486857.34% 482335.38%
493739.78% 495949.79% 491726.15%
507378.49% 505848.95% 504569.23%
514750.54% 514235.24% 513350.77%
524346.24% 523529.65% 524366.15%
531516.13% 534235.24% 5311.54%
544346.24% 545243.92% 541523.08%
554952.69% 555949.51% 552944.62%
563739.78% 566554.83% 562335.38%
574144.09% 576857.34% 57913.85%
586165.59% 586857.06% 582132.31%
5911.08% 594033.85% 5911.54%
606367.74% 603025.17% 604975.38%
Atypique
n=439
20.04 %
612122.58% 611210.35% 612132.31%
622122.58% 62119.51% 622132.31%
632526.88% 631310.63% 631726.15%
641617.2% 641512.59% 641624.62%
6577.53% 652117.9% 6511.54%
662526.88% 662722.94% 66913.85%
6777.53% 673529.09% 6711.54%
683133.33% 683731.05% 682335.38%
694851.61% 694739.16% 691218.46%
7011.08% 703630.49% 7011.54%
712931.18% 713629.93% 712335.38%
725154.84% 723629.93% 722132.31%
733234.41% 732016.5% 733249.23%
7444.3% 741411.47% 7446.15%
7511.08% 7543.5% 7511.54%
764043.01% 761310.91% 763756.92%
774952.69% 771512.45% 774975.38%
783133.33% 782520.84% 78913.85%




Référentiel Soins intensifs Nb références : n=5 546 Journées de fonctionnement des services

L'activité de soins directs de l'équipe est : 15.52
L'activité de soins directs par I.D.E. est : 15.61
L'activité de soins directs par AS est : 16.1


Ensemble de l'équipe Activité infirmier Activité aide soignante
Zone d'activité Niveau d'activité Nb. jours Pourcent Niveau d'activité Nb. jours Pourcent Niveau d'activité Nb. jours Pourcent
Atypique
n=233
4.2 %
15011.88% 1478.64% 13115.66%
26014.25% 28615.75% 24824.24%
312329.22% 315728.78% 36231.31%
Faible
n=3465
62.48 %
416539.19% 423342.6% 47035.35%
517140.62% 529654.1% 57035.35%
623255.11% 636065.85% 68241.41%
727866.03% 740674.28% 713166.16%
827465.08% 846685.32% 812060.61%
934882.66% 952095.24% 913769.19%
10421100% 10546100% 1018090.91%
1128367.22% 1151193.5% 1110352.02%
1231775.3% 1247286.39% 1215075.76%
1335985.27% 1342577.78% 13198100%
1432076.01% 1438570.52% 1416683.84%
1529770.55% 1532859.99% 1517588.38%
Moyen
n=1337
24.11 %
1622152.49% 1626047.67% 1612764.14%
1721250.36% 1720236.99% 1713668.69%
1812429.45% 1815027.49% 188442.42%
1912329.22% 1913023.8% 197638.38%
2011627.55% 2011220.45% 207236.36%
219923.52% 219817.88% 216030.3%
226816.15% 227814.19% 224221.21%
237016.63% 236311.6% 235427.27%
246615.68% 245810.62% 244623.23%
256214.73% 255810.59% 253618.18%
26399.26% 265510.13% 262211.11%
27358.31% 27529.49% 27199.6%
284510.69% 28549.83% 282110.61%
29214.99% 29468.48% 2994.55%
30368.55% 30498.91% 30147.07%
Fort
n=300
5.41 %
31235.46% 31407.23% 31136.57%
32276.41% 32437.78% 32126.06%
33204.75% 33407.29% 3373.54%
34307.13% 34417.51% 34126.06%
35235.46% 35376.74% 35105.05%
36153.56% 36346.16% 3684.04%
37266.18% 37346.23% 37136.57%
38255.94% 38346.16% 38105.05%
39245.7% 39295.28% 39157.58%
40163.8% 40244.36% 4084.04%
41184.28% 41183.2% 41147.07%
42153.56% 42162.99% 42105.05%
43102.38% 43142.59% 4363.03%
44174.04% 44152.81% 44115.56%
45112.61% 45142.5% 4594.55%
Très fort
n=132
2.38 %
46122.85% 46152.72% 4663.03%
47112.61% 47152.69% 4763.03%
48143.33% 48142.62% 48126.06%
49122.85% 49162.96% 4952.53%
5092.14% 50152.65% 5042.02%
5181.9% 51142.47% 5142.02%
5261.43% 52122.17% 5242.02%
5361.43% 53132.32% 5331.52%
5481.9% 54162.93% 5421.01%
5561.43% 55162.99% 5510.51%
56122.85% 56173.14% 5642.02%
5792.14% 57142.47% 5773.54%
5861.43% 58132.29% 5831.52%
5981.9% 59122.23% 5931.52%
6051.19% 60132.29% 6031.52%
Atypique
n=79
1.42 %
6181.9% 61142.53% 6142.02%
6281.9% 62152.72% 6210.51%
6361.43% 63122.2% 6331.52%
6451.19% 64101.74% 6421.01%
6510.24% 6581.37% 6510.51%
6630.71% 6691.56% 6631.52%
67102.38% 67122.2% 6731.52%
6861.43% 68122.14% 6821.01%
6920.48% 69101.8% 6910.51%
7040.95% 7081.53% 7010.51%
7120.48% 7171.22% 7110.51%
7230.71% 7271.25% 7221.01%
7340.95% 7381.37% 7321.01%
7430.71% 7481.5% 7410.51%
7551.19% 7591.59% 7521.01%
7651.19% 7681.4% 7631.52%
7720.48% 7761.07% 7710.51%
7820.48% 7840.73% 7810.51%




Référentiel Services d'urgence Nb références : n=7 138 Journées de fonctionnement des services

L'activité de soins directs de l'équipe est : 17.76
L'activité de soins directs par I.D.E. est : 19.53
L'activité de soins directs par AS est : 16.27


Ensemble de l'équipe Activité infirmier Activité aide soignante
Zone d'activité Niveau d'activité Nb. jours Pourcent Niveau d'activité Nb. jours Pourcent Niveau d'activité Nb. jours Pourcent
Atypique
n=447
6.26 %
110.22% 18315.69% 110.35%
210.22% 217833.52% 210.35%
344599.11% 339774.97% 320169.55%
Faible
n=2952
41.36 %
4449100% 445686.04% 4289100%
532171.49% 5530100% 510937.72%
634576.84% 648391.19% 614951.56%
730567.93% 745986.54% 713747.4%
819342.98% 838973.33% 86923.88%
924955.46% 936368.55% 97726.64%
1018942.09% 1027251.32% 1010937.72%
1116937.64% 1123544.28% 117726.64%
1216937.64% 1217432.83% 1212141.87%
1317739.42% 1316531.07% 1312141.87%
1420946.55% 1415930.06% 1414148.79%
1517739.42% 1515529.31% 1512543.25%
Moyen
n=2703
37.87 %
1622550.11% 1616330.69% 1616958.48%
1718541.2% 1716931.82% 1712543.25%
1818942.09% 1819536.73% 1811339.1%
1921347.44% 1920839.25% 1914550.17%
2022951% 2023744.65% 2012944.64%
2120545.66% 2124045.28% 2111740.48%
2218140.31% 2224546.16% 228930.8%
2319743.88% 2324345.91% 2310536.33%
2415734.97% 2424546.29% 247726.64%
2518541.2% 2526149.18% 258529.41%
2616937.64% 2628453.58% 266121.11%
2714532.29% 2728353.33% 274515.57%
2817739.42% 2829154.84% 283712.8%
2910924.28% 2924145.53% 294114.19%
3013730.51% 3023544.28% 305318.34%
Fort
n=887
12.43 %
3110924.28% 3121540.63% 313311.42%
3210924.28% 3222742.77% 32217.27%
339721.6% 3322141.64% 33134.5%
3411325.17% 3420839.25% 342910.03%
358518.93% 3518234.34% 35175.88%
364910.91% 3615128.43% 3610.35%
376915.37% 3713826.04% 37175.88%
384910.91% 3812122.77% 38134.5%
397316.26% 3911621.89% 39175.88%
404910.91% 409317.48% 40134.5%
41173.79% 416712.7% 4151.73%
42337.35% 42529.81% 4293.11%
43214.68% 43336.16% 4393.11%
4451.11% 44234.4% 4410.35%
4592% 45142.64% 4593.11%
Très fort
n=99
1.39 %
